Messing DN20 2-weg gemotoriseerde zone klep voor waterkoeler FCU HVAC elektrische prestaties
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Fujian, China |
Merknaam: | elsonic |
Modelnummer: | V2016 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 stuks |
---|---|
Prijs: | $15.00/pieces 50-149 pieces |
Verpakking Details: | elektrische motor bediende klep 1 eenheid/doos grootte: 11*12,5*7,5cm 20 eenheid/doos grootte: 39*27 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, contant geld, escrow |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Algemeen | Portgrootte: | G3/4 |
---|---|---|---|
Materiaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Kracht: | 6.5w |
Temperatuur van de media: | Normale temperatuur, 5~95C | Druk: | Gemiddelde druk |
Structuur: | Regulerend, ON/OFF | Media: | Water, Water |
Type: | HVAC-systeemklep | Energieverbruik: | <8w> |
Materiaal van de klepcarrosserie: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Het sluiten Druk: | 0.2Mpa-DN15, 0.18Mpa-DN20, 0.15Mpa-DN25 |
Tijd voor het sluiten van de kleppen: | < 7 s | sise: | DN15 ((1/2'),DN20 ((3/4'),DN25 ((1') |
Naam: | Elektrisch aangedreven klep |
Productomschrijving
V2016 DN15 DN20 DN25 Gemaakte klep voor FCU
V2016-serie gemotoriseerde kleppen worden gebruikt om de stroom van warm water, bevroren water in verwarming, koeling of airconditioning toepassingen te regelen, zodat de kamertemperatuur indirect wordt geregeld.Het bestaat uit een actuator en een klepDe thermostaat geeft een signaal aan de aandrijver die verbinding maakt met de stroom, en opent vervolgens de klep, voert warm water of bevroren water in naar de ventilatorspiraal; als de kamertemperatuur het ingestelde punt bereikt, wordt de klep geopend.De thermostaat geeft een signaal aan de actuator om het stroomverbruik af te sluitenDe klep wordt gesloten, zodat het hete of bevroren water wordt geblokkeerd naar de ventilatorspiraal.
V2016-serie gemotoriseerde kleppen zijn slim, duurzaam, minder lawaai en in staat om te werken onder hoge temperatuur omgeving.
Materiaal
Verstuiver: roestvrijstalen plaat, aluminium hoes
Ventielfabriek: gesmeed messing
Stam: Messing/roestvrij staal
Stoel: Messing
Paddel: nitril-butadien rubber (NBR)
Specificatiegegevens
Model | In orde. | Type verbinding | Kv | Differentiële druk ((MPa) | Gemiddeld | Vloeistoftemperator | Druk ((Mpa) | Stroomvoorziening | Bergingstemperatuur |
V20162w1220 | normaal gesloten tweeweg | G1/2 | 2.0 | 0.20 | warm water | 2-95°C | < 40°C | 2.5 | 220V ± 10% 50 tot 60 Hz |
V20162w1232 | normaal gesloten tweeweg | G1/2 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w1243 | afwijking in drie richtingen | G1/2 | 4.3 | 0.15 | |||||
V20162w3420 | normaal gesloten tweeweg | G3/4 | 2.0 | 0.20 | |||||
V20162w3432 | normaal gesloten tweeweg | G3/4 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w3446 | afwijking in drie richtingen | G3/4 | 4.6 | 0.15 | |||||
V20162w1168 | normaal gesloten tweeweg | G1 | 6.8 | 0.1 | |||||
V20163w1157 | afwijking in drie richtingen | G1 | 5.7 | 0.1 |






