Ventilator-spoelmotor met drieweg automatische bediening
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Fujian, China |
Merknaam: | ELSONIC |
Modelnummer: | V2016 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $13.00 - $16.00/pieces |
---|---|
Verpakking Details: | elektrische motor bediende klep 1 eenheid/doos grootte: 11*12,5*7,5cm 20 eenheid/doos grootte: 39*27 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, contant geld, escrow |
Levering vermogen: | 100000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Algemeen | Portgrootte: | G1/2 |
---|---|---|---|
Materiaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Kracht: | Hydraulische |
Temperatuur van de media: | Hoge temperatuur, 5~95C | Druk: | Gemiddelde druk |
Structuur: | Ball, aan/uit | Media: | Water, Water |
Type: | HVAC-systeemklep | Energieverbruik: | <8w> |
Materiaal van de klepcarrosserie: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Het sluiten Druk: | 0.2Mpa-DN15, 0.18Mpa-DN20, 0.15Mpa-DN25 |
Tijd voor het sluiten van de kleppen: | < 7 s | Grootte: | DN15 ((1/2'),DN20 ((3/4'),DN25 ((1') |
Naam: | Elektrisch aangedreven klep | Haven: | Xiamen |
Productomschrijving
Motoriseerde kleppen bestaan uit een actuator en een klep.
Kenmerken
V2016 Electric FCU Motorized Valves zijn slim, duurzaam, minder lawaai en kunnen werken onder hoge temperatuur.
De klep is gesloten, de klepconfiguratie is afgesloten; de thermostaat (NTC) stuurt een signaal naar de aandrijver die wordt aangesloten op de stroom, en opent vervolgens de klep,inlaatwarm water of bevroren water naar de ventilatorspiraalAls de kamertemperatuur het ingestelde punt bereikt, stuurt de thermostaat een signaal naar de actuator om de stroom af te sluiten, en de veerknop gaat weer aan, wordt de klep gesloten,en het hete of bevroren water wordt geblokkeerd naar de ventilator spoel eenheidDaarom kon de kamertemperatuur in het instellingspunt worden geregeld door middel van een geopend of gesloten klep.
Materiaal
Verstuiver | Roestvrijstalen plaat, aluminium hoes |
Valve-carrière | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Stam | Messing/roestvrij staal |
Zitting | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Paddelen | Nitril-butadien rubber (NBR) |
Gegevens
Model:V20162w1220 | Config.:normaal gesloten tweerichtings |
V20162w1232 | drie-richtings afwijking |
V20163w1243 | normaal gesloten tweerichtingsverkeer |
V20162w3420 | normaal gesloten tweerichtings |
V20162w3432 | normaal gesloten tweerichtings |
V20163w3446 | drie-richtings afwijking |
V20162w1168 | normaal gesloten tweerichtings |
V20163w1157 | drie-richtings afwijking |
Verbindingstype:G1/2 Kv:2.0 | Differentiële druk ((MPa):0.20 |
G1/2 3.2 | 0.15 |
G1/2 4.3 | 0.15 |
G3/4 2.0 | 0.20 |
G3/4 3.2 | 0.15 |
G3/4 4.6 | 0.15 |
G15.7 | 0.10 |
G16.8 | 0.10 |
Medium;warm water | |
Vloeistoftemperatuur:2-95 | |
Druk: ((MPa):2.5 | |
Omgevingstemperatuur: < 40 | |
Stroomvoorziening:220V ((± 10%);50-60HZ | |
Bergingstemperatuur: -40+70 |
Functie
Gebruikt voor het regelen van de stroom van warm water,bevroren water in verwarming, koeling of airconditioning, zodat de kamertemperatuur indirect wordt geregeld. |