220V stroomverbruik 2weg koperen klep voor airconditioning PVC gemotoriseerde kogelklep
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Fujian, China |
Merknaam: | ELSONIC |
Modelnummer: | QB03A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $15.00 - $42.00/units |
---|---|
Verpakking Details: | 1 eenheid/doos: 11*12,5*7,5 cm 20 eenheid/doos: 39*27*23 cm |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, contant geld, escrow |
Levering vermogen: | 100000 eenheden/eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Algemeen | Portgrootte: | Een halve inch. |
---|---|---|---|
Materiaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Kracht: | Hydraulische |
Temperatuur van de media: | Hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur, 5~95C | Druk: | Gemiddelde druk |
Structuur: | Ball, aan/uit | Media: | Water, Water |
Productnaam: | Gemotoriseerde Kogelklep | Type: | HVAC-systeemklep |
Energieverbruik: | 220V, 24V stroomvoorziening | Materiaal van de klepcarrosserie: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Kleur: | Blauw | Tijd voor het sluiten van de kleppen: | < 9S |
sise: | DN20,DN25,DN32,DN40,DN50 | Haven: | Xiamen, China ((Mainland) |
Productomschrijving
QB-SERIE GEMOTORISEERDE BALL VALVE
QB-serie gemotoriseerde kogelklep, die bestaat uit actuator en klep lichaam, wordt gebruikt om HVAC water systeem te besturen.En de ingebouwde limiet contacten maken de klep stroom uit wanneer de klep open of dichtEn de klep is gesmeed met messing, wat geschikt is voor gemotoriseerde kogelklep in airconditioning.
NB:In het algemeen wordt de klep op een normaal open plaats geïnstalleerd.
Stroomvoorziening: | AC220V ± 10%, AC24V± 10%,50/60 Hz |
Energieverbruik: | 2VA ((alleen wanneer de klep dicht of open is) |
Motortype: | Synchrone motor/omkeerbare motor |
Tijd: | 60/100s |
Uitgangsmoment: | 4N.M(QB02A) 8N.M(QB03A) |
Leidinglengte: | 700 |
Nominale druk: | 1.6Mpa |
Gemiddelde temperatuur: | 2 ~ 90°C |
Werkmedium: | Koel/warm water of 50% EG |
Verbindingsmethode: | Pijpdraad G |
Afmeting en modelnummer
Elektrische schema's
Sectievisie
Eenvoudige uitzonderingshandleiding:
Code | Bestuur van uitzonderingen | De reden | Handhaving |
01 | Open en sluiten van de klep is in tegengestelde positie. | De bedrading is fout. | Om de bedrading van het open en het sluiten van de klep te veranderen. |
02 | De actuator werkt niet. | De bedrading is verkeerd of het circuit is verbrand of er is water in de aandrijver of de motor is beschadigd. | Controleer de stroomvoorziening en het circuit en de thermostaat. |
Vervang de actuator. | |||
03 | De draadverbindingen zijn gebarsten. | De verbindingsdraad past niet, of de installatie is onregelmatig, of de kracht is te groot. | Vervang de klep. |
04 | De klep kan niet volledig openen of sluiten. | Verstopte leidingen of slechte waterkwaliteit. | Reinig de afvalstoffen in de leidingen of installeer een voorfilter. |
Vermelding van de installatie
1.De aandrijving dient op de horizontale lijn te worden gemonteerd.
2Gebruik tijdens de installatie niet te veel kracht op de aandrijving.
3.De draad voor het aansluiten van de klep moet de standaard internationale buisdraad zijn ((pijpdraad G).
4.Houd de klep en de leidingen schoon voor installatie.
5De klep en de buizen kunnen horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd, maar niet in omgekeerde stand.
6Om ervoor te zorgen dat de leidingen en de klep warm blijven, maar niet de actuator in de isolatielaag houden